![]() |
| HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
|---|
| 年度 | 中央大会支部予選 (注) |
FCC大会 |
| 1976(S51) | 前原エイトマン | |
| 1977(S52) | ハザマシーホークス 南高根ヤングスター |
|
| 1978(S53) | 薬円台リトルスター | |
| 1979(S54) | 前原エイトマン | |
| 1980(S55) | 高郷スターズ | |
| 1981(S56) | 高郷スターズ | |
| 1982(S57) | 前原エイトマン | |
| 1983(S58) | 高郷スターズ | |
| 1984(S59) | 高郷スターズ | |
| 1985(S60) | 前原エイトマン | |
| 1986(S61) | 海松台スターズ | 高郷スターズ |
| 1987(S62) | 高郷スターズ | 前原エイトマン |
| 1988(S63) | ハザマシーホークス | ハザマシーホークス |
| 1989(H01) | 前原エイトマン | みゆきファルコンズ |
| 1990(H02) | 習志野サンデース | みゆきファルコンズ |
| 1991(H03) | 習志野サンデース | 習志野サンデース |
| 1992(H04) | 薬円台リトルスター | 薬円台リトルスター |
| 1993(H05) | 習志野サンデース | 習志野サンデース |
| 1994(H06) | みゆきファルコンズ | 薬円台リトルスター |
| 1995(H07) | 習志野台スターズ | ハザマシーホークス |
| 1996(H08) | みゆきファルコンズ | みゆきファルコンズ |
| 1997(H09) | 習志野サンデース | 習志野サンデース |
| 1998(H10) | 高郷スターズ | 習志野サンデース |
| 1999(H11) | みゆきファルコンズ | 高郷スターズ |
| 2000(H12) | みゆきファルコンズ | みゆきファルコンズ |
| 2001(H13) | 習志野台ワンパクズ | 習志野台ワンパクズ |
| 2002(H14) | 高郷スターズ | 習志野サンデース |
| 2003(H15) | 高郷スターズ | 高郷スターズ |
| 2004(H16) | 田喜野井ファイターズ | 田喜野井ファイターズ |
| 2005(H17) | 習志野台ワンパクズ | みゆきファルコンズ |
| 2006(H18) | − | 三山スワローズ |
| 2007(H19) | − | 習志野台ワンパクズ |
| 2008(H20) | 習志野台赤トンボ | 習志野台ワンパクズ |
| 2009(H21) | 田喜野井ターキーズ | 高郷スターズ |
| 2010(H22) | 西習志野グリーンファイター | 習志野台ワンパクズ |
| 2011(H23) | 習志野台ワンパクズ | 習志野サンデース |
| 2012(H24) |