![]() |
| HOME | 大会組合せ・ 試合結果 |
スケジュール | 過去の記録 | 体制・規約・ 各種資料 |
支部のページ | リンク集 |
|---|
HOME > 大会組合せ・試合結果
Aリーグ Bリーグ |
(マクドナルドカップ) (マクドナルドトーナメント) (全日本軟式野球連盟へのリンク) |
| 船橋市春季市民野球大会 | |||||||||
| 少年学童の部 Aリーグ | 5月 | 全日本学童軟式野球大会千葉県大会 | |||||||
| 春季大会Aリーグ | 優勝→ | 全日本学童野球 千葉県大会 | |||||||
| 8月 | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会 | ||||||||
| マクドナルド・トーナメント | |||||||||
| 優勝→ | 全日本学童野球大会 | ||||||||
| 7月 | マクドナルド・カップ争奪 | 8月 | マクドナルド・カップ争奪 | ||||||
| 関東学童軟式野球 千葉県大会 | 関東学童軟式野球大会 | ||||||||
| 準優勝→ | 関東学童野球 千葉県大会 | ベスト2→ | 関東学童野球大会 | ||||||
| 8月 | 千葉日報杯争奪 | ||||||||
| 千葉県少年野球選手権大会 | |||||||||
| ベスト4→ | 千葉日報杯 | ||||||||
| ※優勝チームが全日本学童野球大会に出場の場合、日程が重なるため準々決勝で優勝チームに 敗れたチームを繰り上げ派遣する |
|||||||||
| 船橋市春季市民野球大会 | 9月 | 日本ハム旗争奪 関東学童軟式野球 | 11月 | 日本ハム旗争奪 | |||||
| 少年学童の部 Bリーグ | 秋季(新人)大会 千葉県大会 | 関東学童軟式野球秋季(新人)大会 | |||||||
| 春季大会Bリーグ | 優勝→ | 日本ハム旗 千葉県大会 | 優勝→ | 日本ハム旗 関東大会 | |||||
| 10月 | 東武鉄道杯少年野球大会(東武野田線沿線大会) | ||||||||
| ベスト4→ | 東武鉄道杯少年野球大会 | ||||||||
| 11月 | 中央ろうきん旗争奪 | ||||||||
| 船橋市少年学童野球選手権大会 | 千葉県少年野球選手権大会 | ||||||||
| 夏季大会 | ベスト4→ | ろうきん旗 | |||||||
| 10月 | ロッテ旗争奪 | ||||||||
| 船橋市少年学童野球低学年大会 | 千葉県少年野球低学年大会 | ||||||||
| 低学年大会 | ベスト2→ | ロッテ旗 | |||||||
| 船橋市少年学童野球新人大会 | |||||||||
| 新人大会 | ベスト4→ | 次年度船橋市春季大会Aリーグシード | |||||||
| (注)開催時期はおおよそのものです | |||||||||
| 出場チーム枠は年により変わる場合があります | |||||||||
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| 夏見台アタックス | 5/22〜29 | 優勝 | |
| 田喜野井ファイターズ | 7/10〜17 | 1回戦 | |
| 夏見台アタックス | 8/14〜19 | ||
(千葉日報杯) |
大穴ペガサス | 8/7〜15 | |
| 田喜野井ファイターズ | |||
| 三山パワーズ | |||
| ツインドルフィンズ | |||
| ホワイトビーストロング | 8/29 | ||
| 海神スパローズ | |||
| 夏見パワーズ | |||
| 高郷スターズ | |||
| 西船ウイングス | 10/2〜10 | ||
| 西船ウイングス | 10/9〜10 10/23 |
||
| 習志野サンデーズ | |||
| 法典コンドル | |||
| みゆきファルコンズ | |||
(西部・南部選抜チーム) |
西部選抜 | 10/15,23 | |
| 南部選抜 | |||
(ロッテ旗大会) |
10/23〜11/6 | ||
(ろうきん旗大会) |
10/24,25,31,11/3,7 | ||
| (選抜チーム) | 12/5,6 |
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| 夏見台アタックス | 5/23〜31 | 第3位 | |
| 田喜野井ターキーズ | 7/11〜18 | 1回戦 | |
| − | − | − | |
| − | − | − | |
(千葉日報杯) |
夏見台アタックス | 8/2〜15 | 2回戦 |
| 田喜野井ターキーズ | 1回戦 | ||
| 前原エイトマン | 2回戦 | ||
| 塚田クラブ | 2回戦 | ||
| FTJ | 8/22 | − | |
| 西習志野グリーンファイター | − | ||
| ホワイトビーストロング | − | ||
| 前原サンライズ | − | ||
| 田喜野井ファイターズ | 優勝 | ||
(東部・北部選抜チーム) |
東部選抜 | 10/11,13 | 第3位 |
| 北部選抜 | 準優勝 | ||
(ロッテ旗大会) |
田喜野井ターキーズ | 10/11,12,17,18,11/3 | 1回戦 |
| 夏見台アタックス | 2回戦 | ||
| ツインドルフィンズ | 3回戦 | ||
(ろうきん旗大会) |
習志野台ワンパクズ | 10/24,25,31,11/3,7 | 3回戦 |
| さざんかポニーズ | ベスト8 | ||
| 小栗原ベアーズ | 2回戦 | ||
| 法典コンドル | 3回戦 | ||
| (選抜チーム) | 12/5,6 | 1回戦 |
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| 習志野台ワンパクズ | 5/17〜24 | 優勝 | |
| 小栗原ベアーズ | 7/12〜19 | 2回戦 | |
| 習志野台ワンパクズ | 8/9〜14 | 1回戦 | |
| − | − | − | |
(千葉日報杯) |
小栗原ベアーズ | 8/11〜17 | 3回戦 |
| 塚田クラブ | 1回戦 | ||
| みゆきファルコンズ | ベスト8 | ||
| 西海ドラゴンズ | 1回戦 | ||
| 田喜野井ファイターズ | 8/23 | − | |
| 西習志野グリーンファイター | − | ||
| 海神スパローズ | − | ||
| 西海ドラゴンズ | − | ||
| 海神スパローズ | 2回戦 | ||
(西部・南部選抜チーム) |
西部選抜 | 10/11,13 | 2回戦 |
| 南部選抜 | 優勝 | ||
(ロッテ旗大会) |
夏見台アタックス | 2回戦 | |
| さざんかポニーズ | ベスト8 | ||
(ろうきん旗大会) |
習志野台ワンパクズ | 2回戦 | |
| 小栗原ベアーズ | 1回戦 | ||
| 西海ドラゴンズ | 1回戦 | ||
| 夏見台アタックス | 準優勝 | ||
| (選抜チーム) | 1回戦 |
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| 習志野台ワンパクズ | 5/19〜6/24 | 1回戦 | |
| 夏見台アタックス | 7/16〜28 | 1回戦 | |
| − | − | − | |
| − | − | − | |
(千葉日報杯) |
習志野台ワンパクズ | 8/11〜19 | 1回戦 |
| 夏見台アタックス | 2回戦 | ||
| さざんかポニーズ | 3回戦 | ||
| 三山スワローズ | 2回戦 | ||
| 田喜野井ファイターズ | 7/28 | − | |
| 西習志野グリーンファイター | − | ||
| 夏見パワーズ | − | ||
| さざんかポニーズ | − | ||
| 習志野台ワンパクズ | 9/16〜18 | 1回戦 | |
(東部・北部選抜チーム) |
東部選抜 | 10/7,8 | 優勝 |
| 北部選抜 | 準優勝 | ||
(ロッテ旗大会) |
高郷スターズ | 10/14〜 | 2回戦 |
| 習志野台ワンパクズ | 1回戦 | ||
(ろうきん旗大会) |
さざんかポニーズ | 10/28〜11/17 | 第3位 |
| 小栗原ベアーズ | 1回戦 | ||
| 宮本ビーバース | ベスト8 | ||
| 田喜野井ファイターズ | 2回戦 | ||
| (選抜チーム) | 11/24,12/1 | 1回戦 |
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| 三山スワローズ | 5/13,14,21 | 2回戦 | |
| みゆきファルコンズ | 7/15〜25 | 1回戦 | |
| − | 8/12〜17 | − | |
| − | 8/26,27 | − | |
(千葉日報杯) |
みゆきファルコンズ | 8/12〜20 | 2回戦 |
| 夏見台アタックス | 2回戦 | ||
| 高郷スターズ | 3回戦 | ||
| 海神スパローズ | 2回戦 | ||
| さざんかポニーズ | 7/29 | 準優勝 | |
| 高郷スターズ | − | ||
| 田喜野井ターキーズ | − | ||
| 田喜野井ファイターズ | − | ||
| 夏見台アタックス | 9/16〜18 | 1回戦 | |
(西部・南部選抜チーム) |
西部選抜 | 10/7,8 | 第3位 |
| 南部選抜 | 準優勝 | ||
(ロッテ旗大会) |
習志野台ワンパクズ | 10/14〜 | 1回戦 |
| 西海ドラゴンズ | 1回戦 | ||
(ろうきん旗大会) |
夏見台アタックス | 10/28〜 | 3回戦 |
| 西船ウイングス | 3回戦 | ||
| ツインドルフィンズ | 3回戦 | ||
| 田喜野井ターキーズ | 3回戦 | ||
| (選抜チーム) | 11/25,12/2 | 第3位 |
| 大会名 | 出場チーム | 日程 | 備考 |
| ホワイトビーストロング | 5/14,15,22 | 優勝 | |
| ホワイトビーストロング | 7/16,21,22 | 準優勝 | |
| ホワイトビーストロング | 8/6〜11 | 1回戦 | |
| ホワイトビーストロング | 8/20,21,22 | 2回戦 | |
(千葉日報杯) |
さざんかポニーズ | 8/6〜14 | 4回戦 |
| 習志野サンデーズ | 4回戦 | ||
| 三山スワローズ | 4回戦 | ||
| 海神スパローズ | 2回戦 | ||
| 田喜野井ターキーズ 藤上ベアーズ |
|||
| 三山スワローズ | 9/23〜 | 準優勝 | |
(東部・北部選抜チーム) |
習志野サンデーズ | 10/15,23 | 3位 |
| さざんかポニーズ | 3位 | ||
(ロッテ旗大会) |
夏見台アタックス | 10/15〜11/5 | 準優勝 |
| 大穴ペガサス | 2回戦 | ||
(ろうきん旗大会) |
習志野サンデーズ | 10/29,30 11/3,5,6 |
優勝 |
| ホワイトビーストロング | 3位 | ||
| 法典コンドル | ベスト8 | ||
| 塚田クラブ | 準優勝 | ||